一、学校全称 | 上海济光职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市宝山区水产路2859号 | ||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | □ 本科 ■ 高职 □ 专科 | ||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 | 详见附件一 | ||||||||||||||||||||||||||
六、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
七、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定的要求执行。 | ||||||||||||||||||||||||||
八、录取规则 | (一)学业水平齐全的应届高中学生录取规则 1、报名条件: 符合2015年本市高考报名条件的应届高中毕业生,且参加10门学科高中学业水平考试并获得有效成绩。 2、考试科目: 凡符合报名条件的非艺术类考生须参加我院组织的校考,科目为计算机基础,艺术类考生须参加素描(一)测试,满分均为300分。考试大纲可在2015年1月30日起查看学院招办网站。 3、录取规则: 1)等第与分数折算:A:100分、B:90分、C:75分、D:60分、F:40分。 2)录取总分合成原则: 非艺术类录取合成总分=10门成绩折算总分+校考成绩; 艺术类录取合成总分=10门成绩折算总分+校考成绩; 3)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据考生填报第一院校的专业志愿顺序按照合成总分从高分到低分择优录取。如遇同分则依次比较计算机基础、英语、语文、数学。若第一志愿有缺额,则录取第二志愿及征集志愿,以我院所规定10门学业水平考试等第折算出的成绩总分按专业志愿顺序从高到低择优录取。 4)艺术类录取参照非艺术类录取规则,艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描测试。 4、免笔试,面试录取条件: (1)免笔试,面试录取须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)10门学业水平考试成绩中获得一门及以上成绩为A,且其他测试成绩均为D以上。 (3)10门学业水平考试成绩中获得三门及以上成绩为B,且其他测试成绩均为D以上。 (二)三校生和学业水平不全的应、历届高中生 1、报名条件: 符合本市高考报名条件的历届高中毕业生以及学业水平成绩不全的应届高中生和本市历届、应届全日制中职校毕业生。 2、考试科目:
3、录取规则: 1)录取总分合成原则: 艺术类合成总分:入学测试成绩+素质技能测试成绩+校考成绩; 非艺术类合成总分:入学测试成绩+素质技能测试成绩; 2)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据填报的第一院校的专业志愿顺序,按照招生计划,以合成总分从高到低择优录取。如总分相同,入学测试成绩高者优先录取。第二志愿及征集志愿则按照入学测试成绩从高到低择优录取。 3)艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描测试。 4、免笔试,面试录取条件: (1)免笔试,面试录取须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)获得汽车维修工、汽车维修电工、汽车维修漆工、汽车维修扳金工、汽车配件销售员、营销师(汽车)以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考汽车检测与维修技术或汽车技术服务与营销专业。 (3)获得室内装饰工程管理员、多媒体作品制作员、装饰美术设计师以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考建筑装饰工程技术专业。 (4)获得水电工、管道工、废水处理工以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考建筑工程管理或建筑工程技术专业。 (5)获得客房服务员、会务接待服务员、餐厅服务员、食品质量检验员以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考酒店管理专业。 (6)获得绿化工、花卉园艺工、装饰美术设计师、多媒体作品制作员以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考园林工程技术(景观设计方向)专业。 (7)获得电子商务员、计算机操作员、数据库管理员、程序员、计算机网络技术员、网页设计制作员、多媒体作品制作员以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考计算机网络技术专业。 (8)获得物流员、电子商务师、国际贸易单证以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考物流管理专业。 (9)获得导游证或旅游英语A级证书且报考酒店管理专业。 (10)获得上海市“星光计划”技能比赛个人全能或个人单项一等奖、二等奖。 (11)获得上海市一、二等奖学金。 5、学业水平不全的应、历届高中生计划单列。 (三)退役士兵计划单列,退役士兵录取规则按教委有关文件执行,确认当 天现场报名。 (四) 加分政策按市教委相关文件规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||
九、收费标准 | 学费标准 | 艺术类专业每生每学年12000元,其他专业每生每学年10000元。[沪价费(2012)005号] | |||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年1900元,六人空调间(沪价费[2012]005号)。 | ||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费:14元/人,考试费:26元/科,艺术类考试费:50元/科(沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号文件)。 | ||||||||||||||||||||||||||
十、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海济光职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海济光职业技术学院专科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、联系电话 | 021-66761012、18801931998、021-36020098(FAX) | ||||||||||||||||||||||||||
十二、投诉监督电话 | 021-66761067 | ||||||||||||||||||||||||||
十三、网址 | http://www.shjgu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||
十四、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学贷款、勤工助学岗位等。同时,学校还设立了学院奖学金一、二、三等奖。学校还对符合条件的学生给予一定比例的学费贷款贴息,帮助经济困难学生完成学业。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||
十五、其他须知 | 1、进校后学校开设的外语语种为英语。 2、学校在5月上旬至6月上旬为依法自主招生的新生进行入学教育。 3、报名时间:2月11---13日通过上海招考热线(www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn) 4、确认时间:3月6---7日。 5、专科层次依法自主招生入学测试及技能素质测试时间: 3月14日 8:30 --10:00 入学测试 10:30—11:30 素质技能测试 13:00—15:30 素描(一) 13:00—15:00 素描(二) 13:00—14:30 计算机基础 |
上海济光职业技术学院招生办
2015年1月5日
附件一:
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 学业水平考试成绩不全的应历届高中生 | 退伍军人 |
1 | 建筑设计技术 | 01 | 10 | 5 |
|
|
2 | 建筑装饰工程技术(装饰设计方向) | 02 | 10 |
|
|
|
3 | 园林工程技术(景观设计方向) | 03 | 10 | 3 |
|
|
4 | 广告设计与制作(艺术) | 04 | 20 | 3 |
|
|
5 | 视觉传达艺术设计(艺术) | 05 | 20 |
|
|
|
6 | 艺术设计(室内设计方向)(艺术) | 06 | 20 |
|
|
|
7 | 艺术设计(城乡空间设计方向)(艺术) | 07 | 20 |
|
|
|
8 | 艺术设计(景观设计方向)(艺术) | 08 | 20 | 3 |
|
|
9 | 建筑装饰工程技术(施工管理方向) | 09 | 15 |
|
|
|
10 | 工程造价 | 10 | 15 | 3 |
|
|
11 | 建筑工程技术 | 11 | 20 |
|
|
|
12 | 建筑工程管理 | 12 | 25 | 5 |
|
|
13 | 酒店管理 | 13 | 20 |
|
|
|
14 | 报关与国际货运 | 14 | 20 | 5 | 5 |
|
15 | 会计 | 15 | 30 | 10 |
|
|
16 | 金融管理与实务 | 16 | 20 | 5 |
|
|
17 | 物流管理(口岸物流) | 17 | 20 |
|
|
|
18 | 国际航运业务管理 | 18 | 10 |
|
|
|
19 | 计算机网络技术 | 19 | 20 | 3 |
|
|
20 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 20 |
|
|
|
21 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 25 | 5 |
| 2 |
22 | 护理(涉外护理) | 22 | 55 | 13 |
|
|
23 | 护理(助产方向) | 23 | 15 |
|
|
|
合计 |
| 460 | 63 | 5 | 2 |