信息公开
网站地图

上海济光职业技术学院2016年专业设置一览表

发布时间:2016-05-09浏览次数:328

 

上海济光职业技术学院2016年专业设置一览表
序号 专业代码 专业名称(全称) 设置时间 首次招生时间 备注
1 630302 会计 1993.09 1994.09  
2 540101 建筑设计 1993.09 1994.09 2015年更名
3 540301 建筑工程技术 1993.09 1994.09  
4 650103 广告设计与制作 1997.09 1998.09  
5 630601 工商企业管理 1999.09 2000.09  
6 630506 报关与国际货运 2001.09 2002.09  
7 540106 园林工程技术(景观设计方向) 2001.09 2002.09 2015年增加方向
8 650105 产品艺术设计 2003.09 2004.09 2015年更名
9 620201 护理(涉外护理) 2004.09 2005.09  
10 560702 汽车检测与维修技术 2005.09 2006.09  
11 630201 金融管理 2007.09 2008.09 2015年更名
12 540501 建设工程管理(房屋建筑方向) 2007.09 2008.09 2015年更名
13 610202 计算机网络技术 2007.09 2008.09  
14 630903 物流管理(口岸方向) 2008.09 2009.09 2015年增加方向
15 630702 汽车营销与服务 2010.09 2011.09 2015年更名
16 540502 工程造价 2012.09 2013.03  
17 650101 艺术设计(室内空间方向) 2012.09 2013.03 2015年增加方向
18 650102 视觉传播设计与制作 2012.09 2014.03 2015年更名
19 640105 酒店管理 2014.09 2015.03  
20 540101 建筑设计(城市设计方向) 2015.09 2016.03  
21 540101 建筑设计(绿色建筑设计技术方向) 2015.09 2016.03  
22 540105 风景园林设计 2015.09 2016.03  
23 540104 建筑室内设计 2015.09 2016.03  
24 630801 电子商务 2015.09 2016.03  
25 620202 助产 2015.09 2016.03  
26 560102 建筑装饰工程技术 1993.09 1994.09  
27 560701 房地产经营与估价 1994.09 1995.09  
28 590101 计算机应用技术 1994.09 1995.09  
29 620305 国际商务 1996.09 1997.09  
30 590106 计算机信息管理 1998.09 1999.09  
31 640101 旅游管理 1998.09 1999.09  
32 590108 软件技术 2001.09 2002.09  
33 620401 市场营销 2001.09 2002.09  
34 660108 商务英语 2001.09 2002.09  
35 620106 金融保险 2002.09 2003.09  
36 520403 国际航运业务管理 2002.09 2003.09  
37 660110 商务日语 2003.09 2004.09  
38 560201 城镇规划 2003.09 2004.09  
39 560404 楼宇智能化工程技术 2003.09 2004.09  
40 610403 印刷图文信息处理 2005.09    
41 660112 文秘(涉外秘书) 2005.09    
42 580403 汽车电子技术 2006.09 2007.09  
43 660102 应用英语 2010.09 2011.09  
44 660103 应用日语 2010.09 2011.09  
45 520206 铁道交通运营管理 2010.09    
46 650302 老年服务与管理 2011.09    
47 520104 汽车运用技术 2011.09 2012.09  
48 670101 艺术设计(城乡空间) 2013.09 2014.03  
49 670101 艺术设计(景观方向) 2014.09 2015.03  
50 560102 建筑装饰工程技术(施工管理) 2014.09 2015.03  
版权所有 © 上海济光职业技术学院 地址:水产路2859号 邮编:201901