2013-2014学年第 一 学期实训周专业教学工作自评分析表 | ||||||||
基本概况 | 系/专业 | 物流管理专业 国际航运专业 国际商务专业 | 年级/班级 | 二年级 物流(1) 国航(1) 国商(1) | 学生数 | 52 | ||
计划课时 | 50学时 | 日 程 | 2013年12月30日 至2014年1月10日 止 | |||||
项目名称1 | 综合实训2 | 指导教师 | 沈四林、朱云海、沈甸、庄慧 | |||||
项目名称2 | 指导教师 | |||||||
项目名称3 | 指导教师 | |||||||
实训形式 | □√实操训练 □仿真实训 □考证、参赛训练 □认识实习 □市场调研 □其它 | |||||||
教学目标 | 以进出口单证的种类、用途、缮制及流转程序为研究对象,掌握单证的种类、作用、内容、缮制方法、审核技巧及在制作过程中应掌握的有关基本理论和要点,熟悉国际海上货物运输的流转程序,掌握外贸单证的操作与管理。 仓储与配送的流程、如何使用手持、手推车和叉车等 | |||||||
形成性教学文件评价 | 项 目 | 是否完成 | 满分标准 | 分值 | 自评分 | |||
实训周教学大纲 | 能围绕实训周工作目标和阶段性职业技能性人才培养的要求,确定核心内容与项目实施的任务,格式规范 | 10 | 10 | |||||
实训周工作计划 | 严格执行大纲要求,实训周内容安排详实、项目针对性强,环境的设计科学,指导老师配置合理,学生 | 10 | 10 | |||||
任务书或指导书 | 核心项目和综合实训均配有任务书或指导书 | 5 | 4 | |||||
自评分析表 (代总结) | 自评客观、分析透彻、措施得力、运行良好 | 10 | 9 | |||||
成绩评定 | 成绩评定科学,评分标准明晰,成绩段分布合理 | 5 | 5 | |||||
成果考核 | 与职业相关的考证、图文和项目设计、语言能力、动手能力等成果鲜明,考核与课堂教学有明显差异 | 10 | 9 | |||||
运行质量评价 | 学生出勤情况 | 学生全勤,对实训周的教学安排表现出浓厚的兴趣。 | 10 | 9 | ||||
职业训练内涵 | 能够切实按照职业与岗位的要求组织实训,项目的设置和实际训练的与人才培养计划吻合,毕真性强。 | 10 | 9 | |||||
计划组织实施 | 能精心组织实施,实训组织目标明确,对应的能力培养清晰,实训项目分段步骤合理,学生自主学习的积极性高。 | 10 | 9 | |||||
环境气氛营造 | 职业氛围浓,环境营造合理,提供才能展示平台,学生学技能和学做职业人的意识强。 | 10 | 9 | |||||
效果及满意度 | 能激发学生很强的表现力和竞争力,实训成果鲜明,有一定的示范效应,学生学有所长,满意度高。 | 10 | 9 | |||||
注:请专业主任按年级为单位填写。截止日期:1月16日报实训处 专业主任:沈四林 日期:2014年1月10日 |
主要工作实绩 | 掌握以适当的硬件设备加软件的形式建立仿真实训室,让学生通过实际操作了解基础资料管理、订单管理、仓储管理、运输管理、商务结算管理、统计分析管理、客户网上服务管理等物流基本流程。这种实训方式既能让学生实际参与和操作,又能帮助他们对物流系统形成宏观的认识。 | |||||||
经验与体会 | 1、采用采用现场总线技术。 2、系统具有开放性、互操作性、互换性、可集成性,它使得其它厂家很容易将自己专长的控制技术集成到系统中去。 3、系统可靠性高、可维护性好。 4、系统具有现场级设备的在线故障诊断、报警、记录功能,可以完成现场设备的远程参数设定、修改等参数化工作,也增强了系统的可靠性。 | |||||||
存在的主要问题 | 设备实施需要进一步调试 | |||||||
改进的措施与建议 | 理论和实际操作的差别,深刻体会到了其中的艰辛,但是也体会到了理论与实际相结合的乐趣。经过对远洋运输的实训,我们在实训课上接处了集装箱教学软件系统,它把学习的与专业有关的知识紧密的接合了起来,这让学生深刻明白学习是一个环环相扣的环节。同时,从这次实训中进一步了解、巩固与深化已经学过的理论知识了解运作方式。 | |||||||
注:上述栏目内的表述,要求言简意赅,简洁明了,建议可采用条目形式。截止日期:1月16日报实训处 |