2013-2014学年第 一 学期实训周专业教学工作自评分析表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本概况 | 系/专业 | 经管/工商 | 年级/班级 | 12/1 | 学生数 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划课时 | 48 | 日 程 | 12月30日 至1月10日 止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称1 | 市场调查与营销策划 | 指导教师 | 姜黎黎、毛友根、王开翳、邵明江、盛朱勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称2 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称3 | 指导教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训形式 | □√实操训练 □仿真实训 □考证、参赛训练 □认识实习 □√市场调研 □其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形成性教学文件评价 | 项 目 | 是否完成 | 满分标准 | 分值 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训周教学大纲 | 能围绕实训周工作目标和阶段性职业技能性人才培养的要求,确定核心内容与项目实施的任务,格式规范 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训周工作计划 | 严格执行大纲要求,实训周内容安排详实、项目针对性强,环境的设计科学,指导老师配置合理,学生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务书或指导书 | 核心项目和综合实训均配有任务书或指导书 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评分析表 (代总结) | 自评客观、分析透彻、措施得力、运行良好 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩评定 | 成绩评定科学,评分标准明晰,成绩段分布合理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果考核 | 与职业相关的考证、图文和项目设计、语言能力、动手能力等成果鲜明,考核与课堂教学有明显差异 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行质量评价 | 学生出勤情况 | 学生全勤,对实训周的教学安排表现出浓厚的兴趣。 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业训练内涵 | 能够切实按照职业与岗位的要求组织实训,项目的设置和实际训练的与人才培养计划吻合,毕真性强。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划组织实施 | 能精心组织实施,实训组织目标明确,对应的能力培养清晰,实训项目分段步骤合理,学生自主学习的积极性高。 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境气氛营造 | 职业氛围浓,环境营造合理,提供才能展示平台,学生学技能和学做职业人的意识强。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果及满意度 | 能激发学生很强的表现力和竞争力,实训成果鲜明,有一定的示范效应,学生学有所长,满意度高。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:请专业主任按年级为单位填写。截止日期:1月16日报实训处 专业主任:毛友根 日期:2014-1-14
|