2013 -2014学年第一学期实训周专业教学工作自评分析表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本概况 | 系/专业 | 经管系/报关专业 | 年级/班级 | 12级报关 | 学生数 | 72人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划课时 | 48 | 日 程 | 12月 30日 至1月 10日 止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称1 | 报检报关实训 | 指导教师 | 朱云海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称2 | 商品归类实训 | 指导教师 | 王宛璞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称3 | 货代英语实训 | 指导教师 | 宁苗苗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称4 | 货运代理实训 | 指导教师 | 凌定成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训形式 | □实操训练 □仿真实训 □考证、参赛训练 □认识实习 □市场调研 □其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标 | 该课程具有综合性和实践性相结合的特点,通过实训使学生能够综合应用报关与报检、商品归类、货运代理、货代英语等方面的相关知识与技能,解决国际货运、报关与报检中的实际问题,进一步培养学生独立分析问题和解决问题的能力,提高学生的综合素质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形成性教学文件评价 | 项 目 | 是否完成 | 满分标准 | 分值 | 自评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训周教学大纲 | 完成 | 能围绕实训周工作目标和阶段性职业技能性人才培养的要求,确定核心内容与项目实施的任务,格式规范 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训周工作计划 | 完成 | 严格执行大纲要求,实训周内容安排详实、项目针对性强,环境的设计科学,指导老师配置合理,学生 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任务书或指导书 | 完成 | 核心项目和综合实训均配有任务书或指导书 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评分析表 (代总结) | 完成 | 自评客观、分析透彻、措施得力、运行良好 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩评定 | 完成 | 成绩评定科学,评分标准明晰,成绩段分布合理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果考核 | 完成 | 与职业相关的考证、图文和项目设计、语言能力、动手能力等成果鲜明,考核与课堂教学有明显差异 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行质量评价 | 学生出勤情况 | 学生全勤,对实训周的教学安排表现出浓厚的兴趣。 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业训练内涵 | 能够切实按照职业与岗位的要求组织实训,项目的设置和实际训练的与人才培养计划吻合,毕真性强。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划组织实施 | 能精心组织实施,实训组织目标明确,对应的能力培养清晰,实训项目分段步骤合理,学生自主学习的积极性高。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境气氛营造 | 职业氛围浓,环境营造合理,提供才能展示平台,学生学技能和学做职业人的意识强。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果及满意度 | 能激发学生很强的表现力和竞争力,实训成果鲜明,有一定的示范效应,学生学有所长,满意度高。 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:请专业主任按年级为单位填写。截止日期:1月16日报实训处 专业主任: 凌定成 日期:1.15
|