2017年上海市普通高等学校招生章程 ( 本市专科层次依法自主招生 ) |
一、学校全称 | 上海济光职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市宝山区水产路2859号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | □本科 ■ 高职 □ 专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □ 成人高等学校 □公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 | 详见附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定的要求执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、录取规则 | (一)学业水平成绩齐全应届高中学生录取规则 1、报名条件: 符合2017年本市高考报名条件的应届高中毕业生,且物理、化学、生命科学、历史、地理、思想政治、信息科技7门学业水平合格性考试成绩齐全。 2、考试科目:
3、录取规则: 1)学业水平成绩折算办法(满分700分): 学业水平合格性测试科目:物理、化学、生命科学、历史、地理、思想政治、信息科技,合格为100分/科,不合格为50分/科。 2)录取总分合成原则: 非艺术类合成总分=七门学业水平合格性测试折合成绩+职业适应性测试。 艺术类合成总分=七门学业水平合格性测试折合成绩+素描。 3)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据考生填报第一院校的专业志愿顺序,按照合成总分从高分到低分择优录取。如遇同分,非艺术类依次比较职业适应性测试中的文化基础、专业通识基础、职业与心智成绩;艺术类则比较素描成绩。若第一志愿有缺额,则录取第二志愿及征集志愿,以职业适应性测试成绩,按专业志愿顺序从高到低择优录取。 4)艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描测试。 4、免笔试,面试录取条件:(符合以下任何一项即可) (1)在高中阶段获得区级以上“三好学生”、“优秀团员”、“优秀学生干部”、“优秀团干部”; (2)在高中阶段获得2次及以上校级“三好学生”、“优秀团员”、“优秀学生干部”、“优秀团干部”; (3)获得国家二级运动员以上称号; (4)获得发明创造国家专利的。 注:(1)申请免笔试,面试考生须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)获奖证书需提供原件和复印件或相应的佐证材料。 (3)面试在笔试前进行,面试未录取考生可继续参加笔试录取。 (二)三校生和学业水平成绩不全高中生 1、报名条件: 符合本市高考报名条件的历届高中毕业生以及学业水平成绩不全的应届高中生和本市历届、应届中职校毕业生。 2、考试科目:
3、录取规则: 1)录取总分合成原则: 合成总分:入学测试成绩+校考成绩; 2)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据填报的第一院校的专业志愿顺序,按照招生计划,以合成总分从高到低择优录取。如总分相同,入学测试成绩高者优先录取。第二志愿及征集志愿则按照入学测试成绩从高到低择优录取。 3)艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描测试。 4、免笔试,面试录取条件:(符合以下任何一项即可)
注:(1)须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)面试在笔试前进行,面试未录取考生可继续参加笔试录取。 (三)退役士兵计划单列,退役士兵录取规则按教委有关文件执行,确认当 天至现场报名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、收费标准 | 学费标准 | 艺术类专业、建筑设计、护理(涉外护理方向)、助产专业每生每学年15000元,其他专业每生每学年13000元。[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 宝山校区每生每学年2400元,六人空调间。杨浦校区每生每学年2100元,六人空调间。[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费:14元/人,考试费:26元/科,艺术类考试费:50元/科(沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号文件)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海济光职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海济光职业技术学院专科毕业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系电话 | 021-66761012、18801931998、021-36020098(FAX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、投诉监督电话 | 021-66761067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、网址 | http://www.shjgu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学贷款、勤工助学岗位等。同时,学校还设立了学院奖学金一、二、三等奖。学校还对符合条件的学生给予一定比例的学费贷款贴息,帮助经济困难学生完成学业。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、其他须知 | 1、进校后学校开设的外语语种为英语。 2、学校在5月上旬至6月上旬为依法自主招生的新生进行入学教育。 3、报名时间:3月1日---3日通过www.shmeea.com.cn或www.shmeea.edu.cn网上报名。 4、确认时间:3月17---18日9:00~15:00。确认地点:宝山区水产路2859号。 5、专科层次依法自主招生测试时间: 3月26日 8:30 --10:00 入学测试 8:30 --10:10 职业适应性测试 10:30—11:30 素质技能测试 13:00—15:00 素描 6、免笔试面试时间另行通知。 7、笔试成绩复核时间将在学院网站上另行公布。 |
上海济光职业技术学院招生办
2017年1月
附件一:
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 学业水平考试成绩不全的应历届高中生 | 退役军人 |
1 | 建筑设计 | 01 | 10 | 5 | ||
2 | 风景园林设计 | 02 | 10 | 3 | ||
3 | 建筑室内设计 | 03 | 10 | 3 | ||
4 | 建筑工程技术 | 04 | 15 | 5 | ||
5 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 05 | 15 | |||
6 | 工程造价 | 06 | 20 | 5 | 2 | |
7 | 建设工程监理 | 07 | 20 | 5 | 2 | |
8 | 电子商务 | 08 | 20 | 5 | ||
9 | 会计 | 09 | 30 | 10 | 5 | |
10 | 金融管理 | 10 | 20 | 5 | ||
11 | 报关与国际货运 | 11 | 20 | 10 | ||
12 | 物流管理 | 12 | 20 | |||
13 | 酒店管理 | 13 | 25 | 5 | ||
14 | 工商企业管理 | 14 | 20 | 5 | ||
15 | 计算机网络技术 | 15 | 23 | 7 | 3 | |
16 | 汽车营销与服务 | 16 | 15 | |||
17 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 20 | 5 | ||
18 | 护理(涉外护理方向) | 18 | 55 | 15 | 3 | |
19 | 助产 | 19 | 20 | 5 | ||
20 | 广告设计与制作(艺术类) | 20 | 20 | 2 | ||
21 | 艺术设计(室内空间方向)(艺术类) | 21 | 25 | 2 | ||
22 | 视觉传播设计与制作(艺术类) | 22 | 15 | |||
23 | 艺术设计(少儿艺术方向)(艺术类) | 23 | 25 | 3 | ||
24 | 环境艺术设计(景观设计方向)(艺术类) | 24 | 15 | 2 | ||
合计 | 488 | 105 | 15 | 2 |