上海济光职业技术学院2017年度领导班子民主评议表
测评项目
思想政治素质
工作思路和能力
工作态度和作风
工作业绩
廉洁自律
总体评价
测评对象
好
较好
一般
好
较好
一般
好
较好
一般
好
较好
一般
好
较好
一般
好
较好
一般
领导班子
李永盛
祁学银
姚健敏
胡展飞
对学院领导班子和学校改革发展的意见和建议
请在每一栏你认为评价的等级上“√” 2018年1月24日
上海济光职业技术学院2017年度领导班子民主评议表 | ||||||||||||||||||||||
测评项目 | 思想政治素质 | 工作思路和能力 | 工作态度和作风 | 工作业绩 | 廉洁自律 | 总体评价 | ||||||||||||||||
测评对象 | 好 | 较好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | 好 | 较好 | 一般 | ||||
领导班子 | ||||||||||||||||||||||
李永盛 | ||||||||||||||||||||||
祁学银 | ||||||||||||||||||||||
姚健敏 | ||||||||||||||||||||||
胡展飞 | ||||||||||||||||||||||
对学院领导班子和学校改革发展的意见和建议 | ||||||||||||||||||||||
请在每一栏你认为评价的等级上“√” 2018年1月24日 |