2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 建筑系 | 上海三益建筑设计有限公司 | 2010.12.12有效期2年 2015.12.16有效期3年 | |
2 | 建筑系 | 上海济皓建筑设计有限公司 | 2013.5.7有效期2年 2015.12.16有效期3年 | |
3 | 建筑系 | 上海市园林工程有限公司 | 2015.12.16有效期3年 2017.1.1有效期3年 | |
4 | 建筑系 | 中国中建设计集团有限公司上海分公司 | 2015.12.16有效期3年 | |
5 | 建筑系 | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 | 2017.3.16有效期3年 | |
6 | 建筑系 | 上海明烨建筑规划设计有限公司 | 2018.1.1有效期3年 | |
7 | 建筑系 | 时尚创建商务咨询(上海)有限公司 | 2017.3.20有效期1年 2018.11.15有效期2年 | |
8 | 建筑系 | 上海一水间园艺科技有限公司 | 2017.5.4有效期3年 | |
9 | 建筑系 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司上海分公司 | 2017.10.18有效期1年 | |
10 | 建筑系 | 璞田(上海)公寓管理有限公司 | 2017.3.27有效期3年 | |
11 | 建筑系 | 上海东方建筑设计研究院 | 2017.11.21有效期1年 | |
12 | 建筑系 | 精造文化传播(上海)有限公司 | 2018.12.5有效期3年 | 蒲仪军 |
13 | 建筑系 | 上海建科建筑设计院有限公司 | 2018.11.15有效期3年 | 李书谊 |
14 | 建筑系 | 上海市建筑科学研究院 | 2018.12.10有效期3年 | 李书谊 |
15 | 建筑系 | 骞孚(上海)建筑科技有限公司 | 208.11.28有效期3年 | 岳华 |
16 | 建筑系 | 上海同济室内设计工程有限公司 | 2018.12.15有效期3年 | 蒲仪军 |
17 | 建筑系 | 上海比才室内装潢设计有限公司 | 2019.5.12有效期3年 | 蒲仪军 |
2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 艺术系 | 上海摩意网络科技有限公司 | 2018.1.1有效期3年 | |
2 | 艺术系 | 上海艺庐装饰设计工程有限公司 | 2016.1.6有效期3年 过期 | |
3 | 艺术系 | 上海梵冰信息科技有限公司 | 2017.1.5有效期3年 | |
4 | 艺术系 | 上海弘益实业有限公司 | 2017.12.15有效期3年 | |
5 | 艺术系 | 上海尚岳广告有限公司 | 2018.6.7有效期1年 | 潘思佳 |
6 | 艺术系 | 上海万硕果蔬专业合作社 | 2018.5.4有效期5年 | 潘思佳 |
7 | 艺术系 | 上海普蓝广告有限公司 | 2018.6.8有效期5年 | 潘思佳 |
8 | 艺术系 | 上海麓溢广告传媒有限公司 | 2018.6.1有效期5年 | 潘思佳 |
9 | 艺术系 | 上海则艺文化发展有限公司 | 2018.10.10有效期3年 | 丁亮 |
10 | 艺术系 | 上海慧舍室内设计有限公司 | 2018.11.21有效期3年 新签 | 丁亮 |
11 | 艺术系 | 上海斐可博文化传播有限公司 | 2018.12.12有效期3年 | 唐雁 |
2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 建工系 | 上海金同济土木技术工程有限公司 | 2010.1.15有效期2年 2013.11.25有效期3年 2016.11.26有效期三年 | |
2 | 建工系 | 上海建工二建集团有限公司 | 2010.10.20有效期3年 2014.4.25有效期3年 2018.1.1有效期3年 | |
3 | 建工系 | 上海汉石投资管理有限公司 | 2013.1.18有效期3年 2016.10.20有效期3年 | |
4 | 建工系 | 上海同济工程咨询有限公司 | 2013.1.16有效期2年 2014.12.2有效期3年 2017.12.3有效期3年 | |
5 | 建工系 | 同策房产咨询股份有限公司 | 2013.5.6有效期3年 2016.5.7有效期3年 | |
6 | 建工系 | 上海建工一建集团有限公司 | 2012.10.23有效期4年 2014.4.17有效期3年 2016.11.29有效期3年 | |
7 | 建工系 | 上海沪港房地产估价有限公司 | 2015.4.20有效期2年 2018.1.10有效期2年 | |
8 | 建工系 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 2015.4.20有效期2年 2018.1.10有效期2年 | |
9 | 建工系 | 上海沪港资产评估有限公司 | 2015.4.20有效期2年 2018.1.10有效期2年 | |
10 | 建工系 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 2015.4.20有效期2年 2018.1.10有效期2年 | |
11 | 建工系 | 上海同济建设有限公司 | 2015.5.7有效期1年 2016.11.15有效期3年 | |
12 | 建工系 | 上海建工材料工程有限公司 | 2015.7.9有效期3年 2016.3.23有效期3年 | |
13 | 建工系 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 2018.4.25有效期3年 |
2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 经管系 | 上海宝隆美爵酒店 | 2011.12.20有效期2年 2015.11.18有效期3年 过期 | |
2 | 经管系 | 上海衡山宾馆 | 2012.3.2有效期3年 2015.11.18有效期3年 | |
3 | 经管系 | 上海郑明现代物流有限公司 | 2013.5.15有效期3年 2017.1.1有效期3年 | |
4 | 经管系 | 用友移动通信技术服务有限公司 | 2015.9.16有效期3年 | |
5 | 经管系 | 上海森河金融信息服务有限公司 | 2015.9.10有效期3年 | |
6 | 经管系 | 上海广发航空票务服务有限公司 | 2015.11.20有效期3年 | |
7 | 经管系 | 上速国际货运(上海)有限公司 | 2015.11.18有效期3年 | |
8 | 经管系 | 上海文会会计师事务所有限公司 | 2015.12.4有效期2年 2017.12.1有效期3年 | |
9 | 经管系 | 上海申洲大通会计事务所 | 2015.12.29有效期3年 | |
10 | 经管系 | 上海华瑞会计师事务所有限公司 | 2016.01.12有效期3年 | |
11 | 经管系 | 国信(上海)会计师事务所 | 2015.5有效期5年 | |
12 | 经管系 | 上海汉连物流有限公司 | 2016.1.22有效期3年 | |
13 | 经管系 | 上海大华电器设备有限公司 | 2016.3.1有效期3年 | |
14 | 经管系 | 上海力皇环保设备有限公司 | 2016.3.1有效期3年 | |
15 | 经管系 | 上海如家酒店管理有限公司 | 2016.6.21有效期3年 | |
16 | 经管系 | 上海王琦赟会计师事务所 | 2016.12.7有效期5年 | |
17 | 经管系 | 上海盛世物流有限公司 | 2017.1.1有效期3年 | |
18 | 经管系 | 上海优思国际货运代理有限公司 | 2016.12.19有效期3年 | |
19 | 经管系 | 上海欣海报关有限公司 | 2016.12.19有效期3年 | |
20 | 经管系 | 上海平帆货运代理有限公司 | 2016.12.19有效期3年 | |
21 | 经管系 | 上海黄浦区菁英进修学校 | 2016.12.19有效期3年 | |
22 | 经管系 | 上海立远国际物流有限公司 | 2017.1.1有效期3年 | |
23 | 经管系 | 上海凯继国际货物运输代理有限公司 | 2017.2.24有效期3年 | |
24 | 经管系 | 上海中睿财务咨询有限公司 | 2017.1.1有效期3年 | |
25 | 经管系 | 上海泽能国际货物运输代理有限公司 | 2017.11.1有效期2年 | |
26 | 经管系 | 丰收日(集团)股份有限公司 | 2017.12.1有效期3年 | |
27 | 经管系 | 上海百秋电子商务有限公司 | 2017.12.10有效期3年 | |
28 | 经管系 | 上海思永图文制作有限公司 | 2017.11有效期5年 | |
29 | 经管系 | 上海济兴财务咨询有限公司 | 2017.10有效期5年 | |
30 | 经管系 | 上海恒酒餐饮管理有限公司 | 2017.12有效期5年 | |
31 | 经管系 | 上海中烁财务咨询有限公司 | 2017.12有效期5年 | |
32 | 经管系 | 上海翰源企业登记代理事务所 | 2017.12有效期5年 | |
33 | 经管系 | 安徽风腾企业管理股份有限公司上海分公司 | 2017.12有效期5年 | |
34 | 经管系 | 上海迅驰建筑装饰工程有限公司 | 2018.4.3有效期3年 | |
35 | 经管系 | 上海邦达隆飞物流有限公司 | 2018.12.15有效期3年 |
2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 机电系 | 与同济大学汽车学院合作共建新能源汽车后市场人才培训基地协议 | 2014.5.15 有效期5年 | |
2 | 机电系 | 上海衡南智能科技有限公司 | 2017.1有效期3年 | |
3 | 机电系 | 上海隽捷信息技术有限公司 | 2017.10有效期3年 | |
4 | 机电系 | 上海汇合信息技术有限公司 | 2017.1有效期3年 | |
5 | 机电系 | 上海仕程电子科技有限公司 | 2017.1有效期3年 | |
6 | 机电系 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 2018.10.18有效期3年 | |
7 | 机电系 | 上海天冠汽车服务有限公司 | 2018.11.1有效期5年 | |
8 | 机电系 | 上海左旗电子科技有限公司 | 2018.11.8有效期3年 | |
9 | 机电系 | 上海绅瑞汽车销售服务有限公司 | 2018.2.1有效期3年 | |
10 | 机电系 | 上汽通用汽车有限公司 | 2014.7.1有效期3年2019.1.2有效期3年 |
2018-2019学年上海济光职业技术学院校外实习基地一览表
序号 | 系部 | 实习基地 | 备注 | 负责人 |
1 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.8-2014.3.14 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
2 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2010.7—2011.4 2012.7-2013.3 2013.7-2014.3 2014.7.1-2015.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2018.7.2-2019.3.3 | |
3 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2010.7—2011.4 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.27~2018.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
4 | 护理学院 | 复旦大学附属华山医院 | 2006-2013 2012.7.2-2013.3.8 2013.7-2014.3 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
5 | 护理学院 | 复旦大学附属上海市公共卫生临床中心 | 2011.07.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
6 | 护理学院 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 2010.7—2011.4 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
7 | 护理学院 | 同济大学附属同济医院 | 2010.7—2011.4 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.7.1-2015.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
8 | 护理学院 | 第二军医大学附属长海医院 | 2010.7.5—2011.4.8 2011.7.4-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.7.1-2015.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2016.7.4-2017.3.10 2018.7.2-2019.3.3 | |
9 | 护理学院 | 第二军医大学附属长征医院 | 2012.7-2013.3 2013.7-2014.3 2014.7.1-2015.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.19~2018.3.4 | |
10 | 护理学院 | 上海中医药大学附属上海市中西医结合医院 | 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 | |
11 | 护理学院 | 上海第四人民医院 | 2010.7—2011.4 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
12 | 护理学院 | 上海市静安区中心医院 | 2013.7.1-2014.3.8 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
13 | 护理学院 | 上海市普陀区中心医院 | 2013.7.1-2014.3.7 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 | |
14 | 护理学院 | 上海市杨浦区中心医院 | 2010.6—2013.4 2013.7-2014.3 2014.6.30-2015.3.7 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 | |
15 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属同仁医院 | 2010.7.1—2011.4.30 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.7.1-2015.3.8 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
16 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 2010.7—2011.4 2011.7.11-2012.3.16 2012.7.2-2013.3.8 2013.7.1-2014.3.8 2014.6.30-2015.3.7 2016.6.27-2017.3.5 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
17 | 护理学院 | 上海市杨浦区市东医院 | 2015.7.1-2016.3.7 2016.6.27-2017.3.5 | |
18 | 护理学院 | 同济大学附属第十人民医院 | 2015.7.1-2016.3.7 2017.6.19~2018.3.4 | |
19 | 护理学院 | 上海市普陀区妇婴保健院 | 2015.7.1-2016.3.7 | |
20 | 护理学院 | 上海市长宁区妇婴保健院 | 2015.7.1-2016.3.7 2018.7.2-2019.3.3 | |
21 | 护理学院 | 上海衡山虹妇幼医院 | 2015.7.1-2016.3.7 | |
22 | 护理学院 | 上海市第一妇婴保健院 | 2016.6.27-2017.3.5 2017.8.4~2018.3.4 | |
23 | 护理学院 | 上海市嘉定区中心医院 | 2016.6.27-2017.3.5 2018.7.2-2019.3.3 | |
24 | 护理学院 | 上海市静安区闸北中心医院 | 2016.6.27-2017.3.5 | |
25 | 护理学院 | 国际和平妇幼保健院 | 2016.6.27-2017.3.5 | |
26 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | 2017.6.19~2018.3.4 | |
27 | 护理学院 | 同济大学附属杨浦医院 | 2017.6.19~2018.3.4 2018.7.2-2019.3.3 | |
28 | 护理学院 | 复旦大学附属金山医院 | 2018.7.2-2019.3.3 | |
29 | 护理学院 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2017.6.19-2019.3.4 | |
30 | 护理学院 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 2018.7.2-2019.3.3 | |
31 | 护理学院 | 上海市嘉定中心医院 | 2018.7.2-2019.3.3 |