校企合作办学单位 教务处
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备 注 | 是否提供 实习实训场所 |
1 | 建筑系 | 园林工程技术 | 上海市园林工程有限公司 | 2014.9.1~2017.8.31 2017.1.1~2020.1.1 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为13000(原6000)平方米 | |
2 | 建筑系 | 建筑系 | 上海禾鹤新材料科技有限公司 | 2015.9.24~2018.9.24 | ||
3 | 建筑系 | 建筑系 | 德恺工程咨询(上海)有限公司 | 2015.11.25~2018.11.25 | ||
4 | 建筑系 | 建筑系 | 骞孚(上海)建筑科技有限公司(华筑建筑科学研究院上海分院 | 岳华 | 2015.11.1~2018.11.1 | |
5 | 建筑系 | 建筑系 | 上海市建筑科学研究院 | 李书谊 | 2015.11.25~2018.12.25 | |
6 | 建筑系 | 建筑系 | 中国中建设计集团有限公司上海分公司 | 岳华 | 2015.12.22~2018.12.22 | |
7 | 建筑系 | 建筑系 | 奥启(上海)投资管理有限公司 | 2016.3.11~2019.3.11 | ||
8 | 建筑系 | 建筑装饰工程技术、建筑设计技术、园林工程技术 | 上海禾邑建筑装饰工程有限公司 | 蒲仪军 | 2016.3.31~2019.3.31 | |
9 | 建筑系 | 风景园林设计、环境技术设计 | 上海肇森园林设计工程有限公司 | 王芳 | 2016.12.6~2018.12.6 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为5--20平方米 |
10 | 建筑系 | 建筑 | 上海悉云信息科技有限公司 | 2017.1.1~2020.1.1 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为40平方米 | |
11 | 建筑系 | 风景园林设计、环境技术设计 | 上海原生建筑规划设计有限公司 | 王芳 | 2016.12.19~2018.12.19 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为330平方米 |
12 | 建筑系 | 建筑设计类 | 艾麦欧(上海)建筑设计咨询有限公司 | 岳华 | 2017.4.28~2020.4.28 2018.4.25~2021.4.25 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为200平方米 |
13 | 建筑系 | 建筑设计、建筑室内设计 | 上海君道住宅工业有限公司 | 周婧 | 2018.4.10~2021.4.10 | |
14 | 建筑系 | 建筑设计 | 美国鹰视娱乐工作室 | 周婧 | 2018.3.30~2021.3.30 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为720平方米 |
15 | 建筑系 | 建筑设计、建筑室内设计、园林景观设计 | 华东建筑设计研究总院 | 黄琪 | 2018.4.4~2021.4.4 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为4000平方米 |
16 | 建筑系 | 风景园林设计、建筑设计、建筑室内设计 | 上海历业建筑设计有限公司 | 岳华、王芳 | 2018.10.15~2021.10.15 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为800平方米 |
17 | 建筑系 | 建筑设计 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司上海杨浦分公司 | 岳华 | 2018.11.9~2021.11.9 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为300平方米 |
18 | 建筑系 | 建筑设计 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 周婧 | 2018.5.3~2021.5.3 | |
19 | 建筑系 | 风景园林设计、环境艺术设计 | 上海上房园艺有限公司 | 周婧 | 2018.5.13~2021.5.13 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为45000平方米 |
20 | 建筑系 | 风景园林设计、环境艺术设计 | 泛亚景观设计(上海)有限公司 | 杨丽 | 2019.1.10~2022. 1.10 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为1000平方米 |
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备 注 | 是否提供 实习实训场所 |
1 | 艺术系 | 建筑系 | 上海艺庐装饰设计工程有限公司 | 丁亮 | 2016.1.5~2019.1.5 | |
2 | 艺术系 | 视觉传达与产品设计 | 上海梵冰信息科技有限公司 | 李奕飞 | 2017.1.5~2020.1.5 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为1000平方米 |
3 | 艺术系 | 视觉传达与产品设计 | 上海弘益实业有限公司 | 李奕飞 | 2017.1.5~2020.1.5 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为400平方米 |
4 | 艺术系 | 室内艺术设计 | 上海耕耘文化发展有限公司 | 丁亮 | 2017.1.2~2022.1.2 | |
5 | 艺术系 | 室内艺术设计 | 上海会舍室内设计有限公司 | 丁亮 | 2018.11.21~2021.11.21 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为240平方米 |
6 | 艺术系 | 室内艺术设计 | 上海斐可博文化传播有限公司 | 唐雁 | 2018.12.12~2021.12.12 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为140平方米 |
7 | 艺术系 | 艺术设计类、土木建筑类、经济管理类、机电系相关专业 | 上海银汀创新不锈钢发展有限公司 | 吴国兴 | 2019.3.5~2021.3.5 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为2000平方米 |
8 | 艺术系 | 广告设计 | 上海静安区中焙职业培训学校 | 陆晨 | 2019.3.2·2022.3.2 |
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备注 | 是否提供 实习实训场所 |
1 | 建工系 | 建工系 | 上海建工二建集团有限公司 | 2012.4.9~2015.4.8 2014.4.25~2017.4.25 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为5000平方米(详见协议书) | |
2 | 建工系 | 建工系 | 上海建工七建集团有限公司 | 2012.6.8~2015.6.7 2015.12.22~2018.12.22 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为5000平方米(详见协议书) | |
3 | 建工系 | 建工系 | 上海兴安得力软件有限公司 | 2013.5.8~2016.5.7 2016.11.10~2019.11.10 | ||
4 | 建工系 | 建工系 | 上海金同济土木技术工程有限公司 | 2016.1.26~2019.1.26 | ||
5 | 建工系 | 建工系 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2016.7.8~2019.7.8 | ||
6 | 建工系 | 建工系 | 上海广大基础工程有限公司 | 2016.10.28~2019.10.28 | ||
7 | 建工系 | 建工系 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 2018.5.17~2021.5.17 |
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作 系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备注 | 是否提供 实习实训场所 |
1 | 经管系 | 经管系 | 上海市创意产业协会 | 2016.4~2021.4 | ||
2 | 经管系 | 经管系 | 上海市宝山区物流协会 | 2016.7~2021.6 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作 系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备注 | 是否提供 实习实训场所 |
1 | 机电系 | 汽车检测与维修技术、 汽车电子技术 | 上海协通(集团)有限公司 | 2011.5.3~2016.5.2 2016.9.20~2019.9.19 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为6000平方米(详见协议书) | |
2 | 机电系 | 汽车检测与维修技术 汽车运用技术 汽车技术服务与营销 | 上海宝钢住商汽车贸易有限公司 | 2014.1.1~2015.12.31 2016.3.23~2019.9.22 | ||
3 | 机电系 | 机电系 | 上汽通用汽车有限公司 | 2017.7.1~2020.6.30 | 实习合作协议 | |
4 | 机电系 | 新能源汽车技术、汽车检测与维修 | 上海万兴丰田汽车销售服务有限公司 | 何东伟 | 2018.1.1~2020.12.31 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为500平方米 |
5 | 机电系 | 新能源汽车技术、汽车检测与维修 | 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 何东伟 | 2018.1.1~2020.12.31 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为500平方米 |
6 | 机电系 | 新能源汽车技术、汽车检测与维修 | 上海协通丰田汽车销售服务有限公司 | 何东伟 | 2018.1.1~2020.12.31 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为500平方米 |
7 | 机电系 | 计算机网络 | 上海立岱信息技术有限公司 | 傅立群 | 20191.1~2021.12.31 | |
8 | 机电系 | 汽修、新能源 | 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 陈传灿 | 2018.12.1~2021.11.30 | |
9 | 机电系 | 汽修、新能源 | 上海协通崇明汽车销售服务有限公司 | 陈传灿 | 2018.12.1~2021.11.30 | |
10 | 机电系 | 汽修、新能源 | 上海协通福骋汽车销售服务有限公司 | 陈传灿 | 2018.12.1~2021.11.30 | |
11 | 机电系 | 汽修、新能源 | 上海协通福茂汽车销售服务有限公司 | 陈传灿 | 2018.12.1~2021.11.30 | |
12 | 机电系 | 汽修、新能源 | 上海云峰虹口汽车销售服务有限公司 | 陈传灿 | 2018.12.29~2019.12.29 | |
13 | 机电系 | 机电系 | 上汽通用汽车有限公司 | 2018.12.27~2021.12.26 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为176469平方米 | |
14 | 机电系 | 计算机网络 | 上海穗图软件科技有限公司 | 2018.10.10~2021.10.10 | 负责提供学院学生实习、实训的场所,其面积为5000平方米 |
上海济光职业技术学院
2018-2019学 年 校 企 合 作 办 学 单 位
序号 | 合作 系部 | 合作专业 | 校企合作单位 | 负责人 /合作程度 | 备注 | 是否提供实习实训场所 | 地区 |
1 | 护理系 | 护理、助产 | 上海中医药大学附属上海市中西医结合医院 | 蔡敏/投160万元,共建医学交互式危急重症实训室。可实现学校、医院等同步视频直播。每年接纳25名左右同学实习,20名同学就业。 | 2015.4.9~2018.4.9 | 虹口 | |
2 | 护理系 | 护理、助产 | 上海衡山虹妇幼医院 | 黄颖/每年50名助产专业同学实习,2名同学就业。 | 2015.3.25~2018.2.25 | 虹口 |