2019年各省市录取时间表
发布时间:2019-07-15浏览次数:131
省市 | 专业类别 | 院校代号 | 录取时间 |
|
内蒙古 | 普通类 | C35 | 7月28日-7月31日 |
|
浙江省 | 艺术类 | 3128 | 7月28日-8月9日 |
|
普通类 | 8月6日-8月14日 |
|
四川省 | 艺术类 | 3156 | 7月31日-8月5日 |
|
普通类 | 8月11日-8月15日 |
|
江苏省 | 艺术类 | 8024 | 7月29日-7月31日 |
|
普通类 | 8月1日-8月5日 |
|
安徽省 | 艺术类 | 2824 | 8月1日-8月7日 |
|
普通类 | 8月3日-8月10日 |
|
河南省 | 艺术类 | 8459 | 7月31日-8月6日 |
|
普通类 | 8月6日-8月11日 |
|
广东 | 艺术类 | 12798 | 7月30日-8月11日 |
|
普通类 | 7月31日-8月11日 |
|
贵州省 | 艺术类 | 1896 | 8月2日-8月7日 |
|
普通类 | 8月10日-8月17日 |
|
辽宁 | 普通类 | 1271 | 8月2日-8月10日 |
|
上海 | 普通类 | G41 | 8月5日-8月13日 |
|
艺术类 | s41 | 8月5日-8月6日 |
|
广西 | 艺术类 | 12798 | 8月3日-8月7日 |
|
普通类 | 8月8日-8月15日 |
|
陕西 | 普通类 | 4118 | 8月8日-8月15日 |
|
山东 | 艺术类 | C798 | 8月7日-8月15日 |
|
普通类 |
|
西藏 | 普通类 |
| 8月13日-8月23日 |
|
重庆 | 普通类 | 3123 | 8月10日-8月15日 |
|
河北 | 普通类 | 1310 | 8月10日-8月16日 |
|
云南 | 普通类 | 3137 | 8月12日-8月19日 |
|
福建 | 艺术类 | 8258 | 8月10日-8月18日 |
|
普通类 | 8月11日-8月19日 |
|
海南 | 艺术类 | 0735 | 8月7日-8月9日 |
|
普通类 | 8月11日-8月15日 |
|
江西 | 艺术类 | 6284 | 8月8日-8月13日 |
|
普通类 |
|
湖北 | 普通类 | 9088 | 8月13日-8月20日 |
|
甘肃 | 普通类 | 0655 | 8月10日-8月17日 |
|
黑龙江 | 普通类 | 4350 | 8月17日-8月22日 |
|
新疆 | 南疆单列计划 |
| 8月14日-8月16日 |
|
普通类、双语 |
| 8月18日-8月26日 |
|
民考汉 |
| 8月21日-8月28日 |
|
湖南 | 艺术类 | 3166 | 8月16日-8月23日 |
|
普通类 |
|
山西 | 普通类 | 3099 | 8月16日-8月19日 |
|
宁夏 | 普通类 | 3193 | 8月7日-8月15日 |
|
青海 | 普通类 | 3048 | 8月17日-8月23日 |
|