上海济光职业技术学院2021学年收费公示 | ||||||
所在系 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 代办费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 合计 | 收费依据 |
建筑系 | 建筑室内设计 风景园林设计 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | 沪教委民【2015】4号 |
建筑设计 环境艺术设计(景观设计方向) | 18000 | 1200 | 2400 | 21600 | 沪教委民【2015】4号 | |
建工系 | 建筑工程技术 建设工程管理(房屋建筑方向) 建设工程管理(高本贯通) 工程造价 建筑智能化工程技术 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | 沪教委民【2015】4号 |
经管系 | 工商企业管理 金融服务与管理 大数据与会计 关务与外贸服务 酒店管理与数字化运营 电子商务 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | 沪教委民【2015】4号 |
机电系 | 汽车检测与维修技术 新能源汽车技术 计算机网络技术 软件技术 | 15000 | 1200 | 2400 | 18600 | 沪教委民【2015】4号 |
护理学院 | 护理 助产 | 18000 | 1200 | 2400 | 21600 | 沪教委民【2015】4号 |
艺术设计系 | 广告艺术设计 动漫设计 室内艺术设计 | 18000 | 1200 | 2400 | 21600 | 沪教委民【2015】4号 |
学前教育系 | 学前教育 艺术设计(少儿艺术方向) | 18000 | 1200 | 2400 | 21600 | 沪教委民【2015】4号 |
代办费包括:教材、大学生医保、学生意外险等。每学年按实结算,多退少补。
老生仍按原收费标准执行。