2021年上海济光职业技术学院招收应届三校毕业生录取分数线 | ||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 语、数、外三门最低 | 文化+技能最低 |
01 | 学前教育 | 普通类 | 124 | 262 |
02 | 建筑设计 | 普通类 | 123 | 235 |
03 | 建筑室内设计 | 普通类 | 103 | 241 |
04 | 风景园林设计 | 普通类 | 135 | 257 |
05 | 建筑工程技术 | 普通类 | 119 | 257 |
06 | 建筑工程管理(房屋建筑方向) | 普通类 | 130 | 252 |
07 | 工程造价 | 普通类 | 175 | 313 |
08 | 大数据与会计 | 普通类 | 101 | 239 |
09 | 金融服务与管理 | 普通类 | 108 | 205 |
10 | 计算机网络技术 | 普通类 | 142 | 241 |
11 | 软件技术 | 普通类 | 115 | 253 |
12 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 102 | 240 |
13 | 护理 | 普通类 | 100 | 238 |
14 | 助产 | 普通类 | 196 | 282 |
15 | 广告艺术设计 | 艺术类 | 125 | 200 |
16 | 动漫设计 | 艺术类 | 140 | 264 |
17 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 121 | 270 |
注:语文、数学、外语三科总分:300分,文化+技能五科总分:500分。