最新信息公开
您现在的位置: 首页  最新信息公开
发布人: 发布时间:2019年10月16日 点击数: 114
-->
2018—2019学年能源消费统计(水)
月 份宝山校区武东校区合计
月用水量月用水量月用水量
2018.9428515,640.25 19597,150.35 624422,790.60
2018.101343349,030.45 27139,902.45 1614658,932.90
2018.111499354,724.45 423215,446.80 1922570,171.25
2018.121636359,724.95 384114,019.65 2020473,744.60
2019.11461853,355.70 324411,840.60 1786265,196.30
2019.2872931,849.90 16145,891.10 1034337,741.00
2019.3652423,812.60 411215,008.80 1063638,821.40
2019.41489054,348.50 20867,613.90 1697661,962.40
2019.51464753,461.55 18866,883.90 1653360,345.45
2019.61676661,195.90 17156,259.75 1848167,455.65
2019.71567857,224.70 14295,215.85 1710762,440.55
2019.8961835,105.70 11694,266.85 1078739,372.55
合计180544658,974.65